LIEFERANT*INNEN
A1 | Menschenwürde in der Zulieferkette
A1.1 | Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Auswirkungen in der Zulieferkette
Ausgaben in % im Jahr 2020
0
MITARBEITENDE (%)
0
BÜRO (%)
0
FORTBEWEGUNG (%)
Unsere 5 umsatzstärksten Lieferanten der Jahre 2020 haben wir auf Basis unterschiedlicher Faktoren ausgewählt.
Diese werden in den folgenden Tabellen dargestellt:
Lieferanten 2020
Branche | Nachhaltig, warum? Ausgewählt weil? | Menschenwürde in der Zulieferkette | Solidarität und Gerechtigkeit | Ökologische Nachhaltigkeit | Transparenz und Mitentscheidung | Anteil an gesamten Lieferanten-ausgaben |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstleister – IT-Branche | Regional, Gründer und CEO sowie einige Mitarbeitende sind Pfadfinder (gemeinsame Wertebasis, hohes Vertrauen), Service, Verfügbarkeit, Innovation, Kompetenz in IT-Sicherheit. | Keine Lieferkette, Software wir im Haus 1. Hand erstellt, nicht ausgelagert. Genutzte IT-Tools meist Open Source. Genutzte Hardware ausschließlich Apple | Dienstleistungs-brache mit Fachkräften | Hosting in Regensburg mit 100% Grünstrom, Anreise der Mitarbeitenden mit Fahrrad und Bahn | Integrative Unternehmensführung, hohe Transparenz und Mitentscheidung | 25% |
Dienstleister – Kooperationspartner | Regional komplementär (Freising) – spart Fahrzeiten und Fahrtkosten, faire Abrechnung, gegenseitiger Wissenstransfer, hohe Qualität, Kompetenz in technischer Sicherheit. | Keine nennenswerte Lieferkette, Dienstleistung wird im Haus 1. Hand erstellt, nicht ausgelagert. | Dienstleistungsbranche mit Fachkräften | Untergeordneter Aspekt | Unternehmen besteht aus 2 Gesellschaftern ohne weitere Mitarbeitende. | 13% |
Dienstleiter – Steuerkanzlei | Regional, vollständiger Dienstleister (WP, StB, RA), hohe IT-Kompetenz, exakte Buchhaltung ohne „Ausnutzen von steuerlichen Grauzonen“, regionales Engagement in Sponsoring. | Keine nennenswerte Lieferkette, Dienstleistung wird im Haus 1. Hand erstellt, nicht ausgelagert. Genutzte IT-Tools Branchestandard. Büroeinrichtung hochwertig, tw. Cradle to Cradle | Dienstleistungs-brache mit Fachkräften | Untergeordneter Aspekt | Integrative Unternehmensführung, hohe Transparenz und Mitentscheidung | |
Dienstleister – IT-Branche | Regional, EMAS Validiert, hohe IT-Kompetenz, fairer Arbeitgeber | Keine nennenswerte Lieferkette, Dienstleistung wird im Haus 1. Hand erstellt, nicht ausgelagert. | Dienstleistungsbranche mit Fachkräften | EMAS Validiert, Bezug von Ökostrom | Integrative Unternehmensführung, hohe Transparenz und Mitentscheidung | 6% |
Dienstleister – Kooperationspartner | Regional komplementär (Passau) – spart Fahrzeiten und Fahrtkosten, faire Abrechnung, gegenseitiger Wissenstransfer, hohe Qualität, Kompetenz im Arbeitsschutz. | Keine nennenswerte Lieferkette, Dienstleistung wird im Haus 1. Hand erstellt, nicht ausgelagert. | Dienstleistungs-brache mit Fachkräften | Untergeordneter Aspekt | Branchenüblich für Dienstleiter mit 30 Mitarbeitenden – gute Integration der Mitarbeitenden | 5% |
01
02
03
04
05
06
Weitere Verbesserungspotenziale
Unsere gesamten Ausgaben in %
Ausgaben in % | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Mitarbeitende | Löhne und Gehälter | 76,2 | 73,7 | 78,3 |
Fortbildungskosten (Fortbildungen, Fachliteratur und Zeitschriften) | 2,7 | 2,7 | 1,6 | |
Dienstleistungen | 4,5 | 5,8 | 4,1 | |
Büro | Miete und Instandhaltung (Gebäude) | 2,9 | 2,4 | 2,7 |
Büroeinrichtung | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
EDV | 1,7 | 1,6 | 1,7 | |
Reparaturen und Instandhaltungen | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
Bürobedarf | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
Gas, Strom, Wasser | 0,2 | 0,3 | 04 | |
Mobilität | KFZ-Kosten | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
KFZ-Neuanschaffungen | 0,1 | 3,0 | 0,0 | |
Reise- und Bewirtungskosten | 1,1 | 1,0 | 0,6 | |
Sonstiges | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 3,4 | 3,0 | 3,5 |
Werbekosten | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |
Sonstiges (Porto, Telefon, Buchführungskosten) | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
Negativ-Aspekt A1.2 Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette
Besonders kritisch ist unser Bezug von EDV-Geräten. Siegel, die Menschenwürde in der Zulieferkette bestätigen, sind derzeit, ebenso wie damit ausgezeichnete Produkte, kaum verfügbar. Daher setzen wir momentan (wie in Punkt A3.1 beschrieben) vor allem auf Langlebigkeit, Upgradefähigkeit und Systemtauglichkeit, um die IT-Produkte möglichst lange nutzen zu können.
Weiter zu: