UMFELD
E1 | Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen
E1.1 Produkte und Dienstleistungen decken den Grundbedarf und dienen dem guten Leben

Das sagen die Zahlen (Stand 2021):
| Anteil am Gesamtumsatz | Deckt folgende Grundbedürfnisse | Unterstützt die UN-Entwicklungsziele | |
|---|---|---|---|
| Bioenergie | 89 % | ||
| Gutachten gemäß EEG: Biomasse-HKW, Bioerdgas-BHKW, Holzvergaser, Pflanzenöl-BHKW und Einspeiseanlagen nach EEG (2004, 2009, 2012, 2014, 2017) | 50% | ![]() | |
| Zertifizierungen im Rahmen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) nach SURE-Systemgrundsätzen | 24% | ![]() | |
| Flexprämie, FW 308, FW 309, Sachverständigentätigkeiten im Bereich Biogasanlagen (AwSV-Prüfung, BetrSichV-Prüfung) | 14% | Schutz/ Sicherheit | ![]() |
| Sicherheitsschulungen nach TRGS 529, StörfallVO, TRAS 120 | 1 % | Schutz/ Sicherheit | ![]() |
| Zertifizierung | 7 % | ||
| Zertifizierung von Energiemanagementsystemen (ISO 50001, SpaEfV „Alternatives System“ Anlage 1), Energieaudits und Grünstrom (ok power) | 4 % | ![]() | |
| Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (EMAS, ISO 14001) | 3 % | Lebenserhaltung, Gesundheit | ![]() |
Die restlichen 4 % entfallen auf sonstige Dienstleistungen, die nicht zusammengefasst werden können.

Da wollen wir hin:
Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden hinsichtlich ihres Mitwirkens zur Erreichung der SDGs. Wir führen mindestens 1 Schulung jährlich zu den Themen SDGs/ EMAS für alle Mitarbeitenden durch.
E1.2 Gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen

Das sagen die Zahlen:

Da wollen wir hin:
In unsere Vorträge lassen wir immer zielgruppenorientierte und praktisch umsetzbare Nachhaltigkeitstipps einfließen.
Negativ-Aspekt E1.3 Menschenunwürdige Produkte und Dienstleistungen
Wir bieten keine unethischen Dienstleistungen an.

Weiter zu:





