E3.1 Absolute Auswirkungen / Management & Strategie
Eine nähere Beschreibung der einzelnen Punkte findet sich in den Kapiteln A3, C3 und D3.
Das sagen die Zahlen:
Kernindikator | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfall | E-Schrott | kg | * | * | * | * | 11,8 | 0 |
Papier (Datenschutzboxen) | kg | * | * | * | * | 240 | 480 | |
Wasser | m3 | 149 | 130 | 99 | 96 | 90 | 69 | |
Energie | Strom (Grün) | kWh | 8.055 | 7.459 | 12.463 | 16.023 | 12.139 | 8.625 |
Strom (Grau) | kWh | 239 | 763 | * | * | * | 241 | |
Erdgas | kWh | 53.059 | 37.226 | 15.298 | 15.350 | 18.098 | n.k.A. | |
Kraftstoffe | Liter | 10.514 | 9.755 | 8.372 | 5.761 | 5.546 | n.k.A. | |
Material | Papier gesamt davon | kg | 556 | 315 | 428 | 259 | 95 | n.k.A. |
– recycling | kg | 504 | 274 | 194 | 120 | 85 | n.k.A. | |
– cradle-to-cradle, klimaneutral | kg | 55 | 42 | n.k.A. | ||||
– frischfaser (FSC/PEFC) | kg | 52 | 41 | 35 | 8 | n.k.A. | ||
– frischfaser (normal) | kg | 144 | 88 | 10 | n.k.A. | |||
Emissionen (CO2) | Scope 1 (direkt) | |||||||
Firmenfahrten | Tonnen CO2 | 23 | 21 | 16,1 | 11,1 | 11,2 | n.k.A. | |
Scope 2 (indirekt) | ||||||||
– Strom | Tonnen CO2 | |||||||
– Gas | Tonnen CO2 | 13 | 12 | 4 | 3,9 | 4,4 | n.k.A. | |
relevante Scope 3 (indirekt) | ||||||||
– Papier | Tonnen CO2 | * | * | 0,4 | 0,2 | 0,1 | n.k.A. | |
– IT-Geräte | Tonnen CO2 | * | * | * | * | * | n.k.A. | |
– Zugfahrten | Tonnen CO2 | * | * | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | |
– Anreise Mitarbeitende | Tonnen CO2 | * | * | * | * | * | n.k.A. | |
– E-Auto Produktion (Batterie und Auto) | Tonnen CO2 | * | * | 2,1 | 4,3 | 3,9 | n.k.A. | |
Gesamt | CO2 Tonnen | 36 | 33 | 23,9 | 20,7 | 19,9 | ||
Biodiversität | m2 | * | * | * | * | * |
* – noch nicht auswertbar
n.k.A – noch keine Angaben
Als Mieter haben wir kaum Einfluss auf die Biodiversität unseres Firmenstandorts. Dass die Eigentümerfamilie das Thema allerdings sehr ernst nimmt, zeigt sich im Privaten.
Familiengarten und Wohnhaus wurde 2017 mit dem Kelheimer Klimaschutzpreis ausgezeichnet.
Emissionen, die durch die Verwendung unserer Fahrzeugflotte entstehen, jedoch nicht qualitativ ausgewertet werden können, sind:
Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Stickoxide, Feinstaub und Ruß.
Da wollen wir hin:
In unseren angemieteten Büroräumen sind wir an die vorhandene Heiztechnik gebunden. Die Wärme wird durch eine Grundwasserwärmepumpe in Kombination mit einer Gastherme erzeugt. In welchem Ausmaß die Gastherme und durch welchen Strombezug die Wärmepumpe betrieben wird obliegt dem Vermieter. Wir können jedoch versuchen diesen zum bevorzugten Betrieb der Wärmepumpe mit ausschließlich Grünstrom zu motivieren.
Wir haben uns verpflichtet:
Bis 2030 wollen wir „Netzero“ also Netto-Null Emissionen verursachen. Das bedeutet, dass wir unsere Treibhausgasemissionen soweit möglich verringern und dass all jene Treibhausgase, die nicht vermeidbar sind (z.B. durch den Bezug von Lebensmitteln oder die Anreise der Mitarbeitenden), also durch unser Verschulden in die Atmosphäre gelangen, durch ein Entnehmen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre ausgeglichen werden.
Wie wir unsere Emissionen in den nächsten 8 Jahren maximal senken wollen, haben wir in unserem Net-Zero-Plan ausgearbeitet.
Das sagen die Zahlen:
Da wollen wir hin:
Wir stellen unseren Kundinnen dar wieviel CO2 und sonstige Emissionen durch die Anfahrt mit einem E-Auto gespart wurde (automatische Berechnung je km in Datenbank hinterlegen).
Das sagen die Zahlen:
Kernindikator | Einheit und Bezugsgröße | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser | m3 je VZÄ | 6,1 | 4,9 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 2,3 | |
Energie | Strom Büro (Grün) | kWh je VZÄ | 230 | 278 | 384 | 341 | 277 | 222 |
Strom (Grau) | kWh je VZÄ | 9,7 | * | * | * | * | 8 | |
Erdgas | kWh je m2 | * | * | 31,2 | 31,3 | 36,9 | n.k.A | |
Kraftstoffe | Liter je Kundentermin | 7,1 | 6,5 | 5,8 | 4,1 | 3,2 | n.k.A | |
Emissionen (CO2) | Fahrzeugflotte | kg CO2 je Kundentermin | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | n.k.A |
km je Kundentermin | 101 | 93 | 110 | 117 | 94 | n.k.A | ||
Biodiversität | Bebaute Fläche | m2 je VZÄ | * | 18,3 | 18,8 | 16,3 | 16,8 | 16,2 |
* nicht auswertbar
n.k.A – noch keine Angaben
Negativ-Aspekt E3.3 Verstöße gegen Umweltauflagen sowie unangemessene Umweltbelastungen
Als Umweltgutachterorganisation achten wir strikt auf die Einhaltung der für uns geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf Umweltschutz. Diese sind als Dienstleister mit einer Betriebsstätte (Bürostandort) jedoch sehr übersichtlich.