UMFELD
E1 | Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen
E1.1 Produkte und Dienstleistungen decken den Grundbedarf und dienen dem guten Leben
Das sagen die Zahlen:
Anteil am Gesamtumsatz | Deckt folgende Grundbedürfnisse | Unterstützt die UN-Entwicklungsziele | Negativ-Nutzen/ Pseudo-Nutzen | |
---|---|---|---|---|
Bioenergie | 86% | |||
Gutachten gemäß EEG: Biomasse-HKW, Bioerdgas-BHKW, Holzvergaser, Pflanzenöl-BHKW und Einspeiseanlagen nach EEG (2004, 2009, 2012, 2014, 2017) | * | ❌ | ||
Flexprämie, FW 308, FW 309, Sachverständigentätigkeiten im Bereich Biogasanlagen (AwSV-Prüfung) | * | Schutz/ Sicherheit | ❌ | |
Sicherheitsschulungen nach TRGS 529, StörfallVO, TRAS 120 | 2% | Schutz/ Sicherheit | ❌ | |
Zertifzierung | 8% | |||
Zertifizierung von Energiemanagementsystemen (ISO 50001, SpaEfV „Alternatives System“ Anlage 1), Energieaudits und Grünstrom (ok power) | 4% | ❌ | ||
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (EMAS, ISO 14001) | 4% | Lebenserhaltung, Gesundheit | ❌ | |
Auditierung gemäß Cradle to Cradle-Standard | <1% | Gesundheit | ❌ | |
Sonstiges | 7% |
Da wollen wir hin:
Wir können alle Produktgruppen entsprechend ihrem Umsatz aufschlüsseln.
Wir haben bei unseren Tätigkeiten stets auch Gesellschafts- und Umweltschutz im Blick und schulen unsere Mitarbeitenden dahingehend regelmäßig.
Wir informieren und motivieren den Kunden durch unser umfangreiches Wissensspektrum.
E1.2 Gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen
Das sagen die Zahlen:
https://nachhaltigkeit.umweltgutachter.de/nachhaltigkeitsbericht20-21/mitarbeitende/foerderung-des-oekologischen-verhaltens
https://nachhaltigkeit.umweltgutachter.de/nachhaltigkeitsbericht20-21/mitarbeitende/foerderung-des-oekologischen-verhaltens
Platzhalter Chart
Da wollen wir hin:
Wir werten aus, wie viele Menschen wir bei unseren Vorträgen erreichen.
Weiter zu: