E3.1 Absolute Auswirkungen / Management & Strategie
Eine nähere Beschreibung der einzelnen Punkte findet sich in den Kapiteln A3, C3 und D3.
Das sagen die Zahlen:
Kernindikator | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfall | kg | * | * | * | * | |
Wasser | m3 | 149 | 130 | 99 | 96 | |
Energie | Strom (Grün) | kWh | 8.055 | 7.459 | 12.463 | 16.023 |
Strom (Grau) | kWh | 239 | 763 | * | * | |
Erdgas | kWh | 53.059 | 37.226 | 15.298 | 15.350 | |
Kraftstoffe | Liter | 10.514 | 9.755 | 8.372 | 5.761 | |
Material | Papier gesamt davon | kg | 556 | 315 | 428 | 259 |
– recycling | kg | 504 | 274 | 194 | 120 | |
– cradle-to-cradle, klimaneutral | kg | 55 | 42 | |||
– frischfaser (FSC/PEFC) | kg | 52 | 41 | 35 | 8 | |
– frischfaser (normal) | kg | 144 | 88 | |||
Emissionen (CO2) | direkt: Fahrzeugflotte | Tonnen CO2 | 23 | 21 | ||
indirekt: Strom | Tonnen CO2 | / | 2 | |||
indirekt: Gas | Tonnen CO2 | 13 | 9 | |||
Gesamt | CO2 Tonnen | 36 | 32 | 20,4 | 15,2 | |
Biodiversität | m2 | * | * | * | * |
* – noch nicht auswertbar
n.k.A – noch keine Angaben
Die in 2018 und 2019 durch uns verursachten CO2-Emissionen bei der Herstellung von Papier, durch Graustrom- und Erdgasbezug und im Zuge unsere Geschäftsfahrten, haben wir durch Ausgleichszahlungen (Kleinbiogasanlagen in Nepal) kompensiert (2018: 20 Tonnen CO2, 2019: 16 Tonnen CO2).
Als Mieter haben wir kaum Einfluss auf die Biodiversität unseres Firmenstandorts. Dass die Eigentümerfamilie das Thema allerdings sehr ernst nimmt, zeigt sich im Privaten.
Familiengarten und Wohnhaus wurde 2017 mit dem Kelheimer Klimaschutzpreis ausgezeichnet.
Emissionen, die durch die Verwendung unserer Fahrzeugflotte entstehen, jedoch nicht qualitativ ausgewertet werden können, sind:
Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Stickoxide, Feinstaub und Ruß.
Da wollen wir hin:
In unseren angemieteten Büroräumen sind wir an die vorhandene Heiztechnik gebunden. Die Wärme wird durch eine Grundwasserwärmepumpe in Kombination mit einer Gastherme erzeugt. In welchem Ausmaß die Gastherme und durch welchen Strombezug die Wärmepumpe betrieben wird obliegt dem Vermieter.
Wir können jedoch versuchen diesen zum bevorzugten Betrieb der Wärmepumpe mit ausschließlich Grünstrom zu motivieren.
E3.2 Relative Auswirkungen
Da wollen wir hin:
Wir stellen unseren Kundinnen dar wieviel CO2 und sonstige Emissionen durch die Anfahrt mit einem E-Auto gespart wurde (automatische Berechnung je km in Datenbank hinterlegen).
Das sagen die Zahlen:
Kernindikator | Einheit und Bezugsgröße | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasser | m3 je VZÄ | 6,1 | 4,9 | 3,7 | 3,6 | |
Energie | Strom Büro (Grün) | kWh je VZÄ | 230,1 | 278,3 | 383,7 | 340,9 |
Erdgas | kWh je m2 | * | * | 31,2 | 31,3 | |
Kraftstoffe | Liter je Kundentermin | 9,3 | 7,2 | 6,6 | 4,6 | |
Emissionen (CO2) | Fahrzeugflotte | kg CO2 je Kundentermin | 20 | 16 | 13 | 9 |
km je Kundentermin | 133 | 103 | 126 | 132 | ||
Biodiversität | Bebaute Fläche | m2 je VZÄ | * | 18,3 | 18,8 | 16,3 |
* nicht auswertbar
n.k.A – noch keine Angaben
Negativ-Aspekt E3.3 Verstöße gegen Umweltauflagen sowie unangemessene Umweltbelastungen
Als Umweltgutachterorganisation achten wir strikt auf die Einhaltung der für uns geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf Umweltschutz. Diese sind als Dienstleister mit einer Betriebsstätte (Bürostandort) jedoch sehr übersichtlich.