Durch unsere Dienstleistungen (siehe D3.1) schaffen wir einen Nutzen, der in den UN-Entwicklungszielen verankert ist:
Anteil am Gesamtumsatz | Deckt folgende Grundbedürfnisse | Unterstützt die UN-Entwicklungsziele | Negativ-Nutzen/ Pseudo-Nutzen | |
Bioenergie | 86% | |||
Gutachten gemäß EEG: Biomasse-HKW, Bioerdgas-BHKW, Holzvergaser, Pflanzenöl-BHKW und Einspeiseanlagen nach EEG (2004, 2009, 2012, 2014, 2017) | * | ❌ | ||
Flexprämie, FW 308, FW 309, Sachverständigentätigkeiten im Bereich Biogasanlagen (AwSV-Prüfung) | * | Schutz/ Sicherheit | ❌ | |
Sicherheitsschulungen nach TRGS 529, StörfallVO, TRAS 120 | 2% | Schutz/ Sicherheit | ❌ | |
Zertifzierung | 8% | |||
Zertifizierung von Energiemanagementsystemen (ISO 50001, SpaEfV „Alternatives System“ Anlage 1), Energieaudits und Grünstrom (ok power) |
4% | ❌ | ||
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (EMAS, ISO 14001) | 4% |
Lebenserhaltung, Gesundheit |